UW-河瀑布 - 药学博士转让等同课程列表
学科领域 | 前提条件 | 传递 换算公式 |
笔记 |
---|---|---|---|
普通生物学 (含实验) |
2个疗程 | 生物学230和(240,350,或210) | |
普通化学(含实验) | 2个疗程 | 化学120-122 | 其他可接受的课程:化学121-122 |
有机化学(用实验室) | 4门课程 | Chemistry 231-236 & 232-237 | |
结石 | 1门课程 | 数学166 | |
物理(含实验) |
1门课程 | 物理121 | 另一个可接受的课程:物理学131 |
微生物学 | 1门课程 | 生物324 | |
英语交流 | 1门课程 | 英语200 | 另一个可接受的课程:英语201 |
经济学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 经济学 课程将满足 |
统计 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 统计 课程将满足 |
社会科学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 社会科学 课程将满足 |
心理学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 心理学 课程将满足 |
种族(多样性)的研究 | 1门课程 | See note —> | 当然,必须着眼于历史,经验,文化或种族或社会少数民族传统 |
人文学科 | 2个疗程 (6个学分) | See note —> | 标记为至多6个信用点 人文 将满足 |
所需的总课程 | 72个学分 |
最后更新日期:2017年2月2日