伊利诺伊大学芝加哥分校 - 药学博士转让等同课程列表
芝加哥,伊利诺伊
学科领域 | 前提条件 | 传递 换算公式 |
笔记 |
---|---|---|---|
普通生物学 (含实验) |
2个疗程 | 生物科学100-101 | |
普通化学 (含实验) |
4门课程 | Chemistry 122-123 & 124-125 | 其他可接受的课程:化学116-118 |
有机化学 (含实验) |
3门课程 | Chemistry 232-233 & 234 | |
结石 | 1门课程 | 数学180 | |
物理(含实验) |
2个疗程 | 物理学105-106 | 另一个可接受的课程:物理学141 |
微生物学 | 1门课程 | 生物350 | |
英语交流 | 1门课程 | 英语161 | |
经济学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 经济学 课程将满足 |
统计 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 统计 课程将满足 |
社会科学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 社会科学 课程将满足 |
心理学 | 1门课程 | See note —> | 最多3学分 心理学 课程将满足 |
种族(多样性)的研究 | 1门课程 | See note —> | 当然,必须着眼于历史,经验,文化或种族或社会少数民族传统 |
人文学科 | 2个疗程 (6个学分) |
See note —> | 标记为至多6个信用点 人文 将满足 |
所需的总课程 | 72个学分 |
最后更新:17年3月14日